| 日付 | 2009/10/19 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 10kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3258.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 322.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/10/18 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 12kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 19kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3252.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 321.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/10/17 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 12kwh |
| 消費量 | 13kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 7kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3246.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 321.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/10/16 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 10kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 22kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3244.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 321.1本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/10/15 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 27kwh |
| 消費量 | 9kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3238.7L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 320.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |