| 日付 | 2009/10/14 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 14kwh |
| 消費量 | 9kwh |
| 買電量 | 6kwh |
| 売電量 | 11kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3232.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 319.9本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/10/13 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 27kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3229.4L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 319.6本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/101/12 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 23kwh |
| 消費量 | 12kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3223.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 319本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/10/11 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 31kwh |
| 消費量 | 13kwh |
| 買電量 | 7kwh |
| 売電量 | 25kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3218L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 318.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/10/10 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 21kwh |
| 消費量 | 11kwh |
| 買電量 | 8kwh |
| 売電量 | 17kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
3211L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 317.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |