| 日付 | 2009/1/17 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 19kwh |
| 買電量 | 15kwh |
| 売電量 | 21kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
2005.6L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 198.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/16 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 26kwh |
| 消費量 | 24kwh |
| 買電量 | 19kwh |
| 売電量 | 21kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1999.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 198本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/15 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 27kwh |
| 消費量 | 25kwh |
| 買電量 | 21kwh |
| 売電量 | 23kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1994L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 197.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/14 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 22kwh |
| 買電量 | 18kwh |
| 売電量 | 21kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1987.9L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 196.8本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/13 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 25kwh |
| 消費量 | 22kwh |
| 買電量 | 17kwh |
| 売電量 | 20kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1982.2L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 196.2本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |