| 日付 | 2009/1/7 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 17kwh |
| 消費量 | 23kwh |
| 買電量 | 19kwh |
| 売電量 | 14kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1953.8L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 193.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/6 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 20kwh |
| 買電量 | 15kwh |
| 売電量 | 18kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1950L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 193本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/5 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 22kwh |
| 消費量 | 18kwh |
| 買電量 | 13kwh |
| 売電量 | 17kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1944.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 192.5本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/4 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 24kwh |
| 消費量 | 20kwh |
| 買電量 | 15kwh |
| 売電量 | 20kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1939.5L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 192本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |
| 日付 | 2009/1/3 |
|---|---|
| 昨日の天気 | 晴れ |
| 昨日の発電量 | 22kwh |
| 消費量 | 26kwh |
| 買電量 | 19kwh |
| 売電量 | 15kwh |
| 灯油換算 (リットル) |
1934.1L (※発電量を灯油に例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 環境貢献度 | 191.4本 (※CO22削減の貢献度を杉の木の植林で例えると (2007.11.4)からの累積) |
| 一言 | --- |