2011年2月11日(金)
2011年2月11日(金)姫路城ロードレースが兵庫県姫路市で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
42位 | 16km(10マイル) | 川原 崇徳 | 49分48秒 |
54位 | 16km(10マイル) | 若松 佑太 | 51分06秒 |
58位 | 16km(10マイル) | 角 洋治 | 51分35秒 |
69位 | 16km(10マイル) | 若月 佑太 | 53分13秒 |
78位 | 16km(10マイル) | 浅田 洋平 | 56分54秒 |
2010年11月21日(日)・12月4日(土)・5日(日)
2010年12月4日(土)・5日(日)日体大記録会が開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
日付 | 組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 25組 | 1位 | 5000m | 若月 佑太 | 14分42秒55 | |
11月21日 | 25組 | 11位 | 5000m | 角 洋治 | 14分54秒47 | 自己新 |
11月21日 | 25組 | 12位 | 5000m | 正木 翔 | 14分55秒90 | |
11月21日 | 27組 | 8位 | 5000m | 若松 佑太 | 14分36秒17 | |
12月04日 | 6組 | 8位 | 10000m | 若松 佑太 | 30分06秒79 | |
12月04日 | 7組 | 9位 | 10000m | 川原 崇徳 | 29分48秒54 | |
12月04日 | 7組 | 19位 | 10000m | 浅田 洋平 | 30分15秒38 | |
12月05日 | 16組 | 18位 | 5000m | _ 貴大 | 15分30秒65 | |
12月05日 | 29組 | 4位 | 5000m | 若月 佑太 | 14分56秒12 | |
12月05日 | 29組 | 29位 | 5000m | 角 洋治 | 15分16秒07 | |
12月05日 | 32組 | 15位 | 5000m | 若松 佑太 | 14分41秒69 |
2010年11月14日(日)
11月14日(日)、北陸実業団駅伝が岐阜県下呂市金山振興事務所〜馬瀬数河折り返し(7区間82.9KM)で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 10.4km | セキノ興産 | 3位 | 若松 佑太 | 32分09秒 |
2区 | 7.2km | セキノ興産 | 4位 | 角 洋治 | 24分20秒 |
3区 | 15.4km | セキノ興産 | 3位 | 川原 崇徳 | 48分30秒 |
4区 | 13.9km | セキノ興産 | 4位 | 浅田 洋平 | 44分49秒 |
5区 | 14km | セキノ興産 | 4位 | 正木 翔 | 44分11秒 |
6区 | 11.6km | セキノ興産 | 3位 | 若月 佑太 | 35分45秒 |
7区 | 10.4km | セキノ興産 | 4位 | _ 貴大 | 33分06秒 |
総合 | 82.9km | セキノ興産 | 4位 | 4時間22分50秒 |
2010年10月2日(土)
2010年2日(土)・3日(日)新潟県縦断駅伝(妙高〜長岡、長岡〜新発田〜新潟)が開催され、新潟県内より26チームが参加して18区間202.2キロで2日間に亘って熱戦が繰り広げられました。
今年も見附市チームで出場し、昨年の6位から5位へと順位を上げ、これまでの最高成績を更新しました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
区間 | 距離 | チーム名 | 区間順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 10.8km | 見附チーム | 7位 | 正木 翔 | 32分20秒 |
3区 | 12.2km | 見附チーム | 1位 | 川原 崇徳 | 37分11秒 |
4区 | 14.5km | 見附チーム | 1位 | 浅田 洋平 | 45分06秒 |
5区 | 13.9km | 見附チーム | 8位 | 角 洋治 | 47分08秒 |
2日 | 見附チーム | 5時間05分24秒00 | |||
12区 | 14.4km | 見附チーム | 1位 | 浅田 洋平 | 43分16秒 |
14区 | 17.5km | 見附チーム | 3位 | 川原 崇徳 | 54分32秒 |
16区 | 17.4km | 見附チーム | 4位 | 若松 佑太 | 55分44秒 |
18区 | 15.8km | 見附チーム | 7位 | 若月 佑太 | 52分28秒 |
3日 | 見附チーム | 5時間55分45秒00 | |||
総合 | 202.2km | 見附チーム | 11時間01分09秒 |
2010年9月25日(土)
2010年9月25日(土)、全日本実業団選手権が新潟ビッグスワンで開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
22位 | J(ジュニア)5000m | 角 洋治 | 14分58秒54 |
25位 | J(ジュニア)5000m | 正木 翔 | 15分45秒76 |
2010年9月23日(木)
2010年9月23日(木)、十日町長距離カーニバルが十日町市営陸上競技場で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
組 | 順位 | チーム名 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1組 | 3位 | 10000m | 浅田 洋平 | 29分36秒65 | 自己新 |
1組 | 4位 | 10000m | 川原 崇徳 | 29分39秒14 | 自己新 |
1組 | 12位 | 10000m | 若松 佑太 | 30分33秒58 | |
1組 | 21位 | 10000m | 若月 佑太 | 31分32秒64 |
2010年8月28日(土)
2010年8月28日(土)、北陸陸上競技選手権大会が石川県西部緑地公園陸上競技場で開催されました。
ご声援くださった皆様、どうもありがとうございました。
順位 | チーム名 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1位 | 5000m | 川原 崇徳 | 14分46秒71 |
2位 | 5000m | 浅田 洋平 | 15分07秒61 |
3位 | 5000m | 若松 佑太 | 15分18秒03 |
4位 | 5000m | 角 洋治 | 15分22秒53 |
5位 | 5000m | 若月 佑太 | 15分36秒33 |