![]()

小川さんご一家は、英之さん、香織さんご夫婦と5歳と1歳とお子さんの4人家族。新築時にオール電化と住宅用太陽光発電システム設置を行いました。新築のお宅は、床は無垢材、壁は珪藻土、床下には備長炭が入るなど、小川さんご夫婦の健やかさへのこだわりが感じられる居住空間。太陽光がもたらす自然のエネルギーと、空気を汚さないクリーンなオール電化は、おふたりの快適志向にピッタリです。(2007年3月取材)
【小川家DATA】
| 購入時期 | 2006年7月着工 10月連系引渡し |
|---|---|
| 取付工事法 | ATキャッチ工法 |
| メーカー | シャープ 多結晶ND-153AU |
| システム | 3.06KW |
| 価 格 | 約200万円 |
【担当営業】
大浦 聡 (おおうら さとし)
セキノ興産ソーラーシステム富山地区リーダー
セキノ興産が住宅用太陽光発電システム販売を開始した2001年当初から、富山、長野地区の営業を担当。これまで200軒以上の設置に携わった。「セキノのキャッチ工法は板金屋根に最適。自信を持っておすすめしています」。
|
![]() ![]() |
|
|
|

| 香織さん: | 前のアパートより今の方がずっと広いのに光熱費は安くなりました。この冬で1ヶ月1万7000円くらい。 |
|---|---|
| 大浦 : | すごいですね。蓄熱式電気暖房器が7kwですから約7000円。それ以外の光熱費全てが1万円というのはかなりの節約。深夜電力など有効に使っておられるんですね。 |
| 香織さん: | 洗濯や湯沸しは夜の10時以降、炊飯はタイマー使って朝の8時前にしています。それと、あのカラー電力モニタのおかげで節約できていると思いますよ。 |
| 大浦 : | あのモニタ、評判いいです。見やすいですよね。 |
| 香織さん: | 外出前にはかならずモニタを見て電灯の消し忘れがないかをチェックします。モニタに表示されている"現在の電力消費量"を見るんです。うちは0.2kwなら普通。それが0.5kwくらいになっていたら、どこか電灯を消し忘れている箇所があるということだから。あのモニタは節電意識を高めますね。 |
| 英之さん: | 使っている電気の量が目に見えるというのはすごいと思います。モニタだけでも売れるよ、きっと。 |
| 大浦 : | いいかもしれない(笑)。今年の1月、2月、売電はしていましたか? |
| 香織さん: | していました。1800円から2000円くらい売っていました。雪が少なかったせいもあると思いますが。毎月、明細見るのが楽しみですね。 |
| 英之さん: | 大浦さんには最終的に3.06kwと3.6kwのプランを作ってもらったんですが、予算の都合で3.06kwになりました。今、節約もできて満足しているので、いずれは増やしたいと思っています。 |
| 大浦 : | ぜひ(笑)。うちのやり方だと取替え作業が簡単なので、あとから増やすこともできます。小川さんの場合は、屋根にも十分なスペースがありますし、あと1kwでも、2kwでも大丈夫。予算に応じて増やしていくのも、ひとつのやり方ですね。 |
