2019年5月11日(土)・12日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
05月11日 | 3000mSC | 2位 | 足立 直哉 | 10分04秒48 |
05月11日 | 1500m | 2位 | 小林 巧 | 03分57秒63 |
05月11日 | 10000m | 5位 | 岩崎 祐樹 | 30分59秒48 |
05月11日 | 10000m | 7位 | 石田 康雄 | 31分16秒86 |
05月11日 | 10000m | 10位 | 高橋 功気 | 32分21秒51 |
05月11日 | 10000m | 12位 | 長谷川 直輝 | 32分55秒82 |
05月12日 | 5000m | 2位 | 小林 巧 | 14分23秒64 |
05月12日 | 5000m | 5位 | 狩野 琢巳 | 14分41秒98 |
05月12日 | 5000m | 6位 | 細川 翔太郎 | 14分49秒54 |
05月12日 | 5000m | 10位 | 桜庭 宏暢 | 15分06秒02 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
10000mは、反省点が多いレースになりました。今回の結果に対して各自が課題を改善し、6月以降の記録会に挑戦します。
5000mは、前半から積極的に攻める走りが出来ました。更に練習の質を上げ、記録会で自己ベスト更新を目指します。
◀2019年4月28日(日)
平成国際大学記録会 |
2019年5月26日(日)▶
第50回新潟県実業団陸上競技大会 |