2023年9月23日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|
5000m | 1位 | 鈴木 大海 | 14分15秒17 | |
5000m | 2位 | 渡辺 一輝 | 14分15秒45 | 自己新 |
5000m | 3位 | 杉岡 洸樹 | 14分15秒98 | |
5000m | 4位 | 川上 有生 | 14分16秒16 | |
5000m | 6位 | 中井 槙吾 | 14分56秒21 |
◀2023年8月7日(土)
第76回 十和田八幡平駅伝競走全国大会 |
2023年9月30日(土)▶
日本グランプリシリーズYogiboアスレチックスチャレンジカップ2023 グランプリ種目 |