2024年5月18日(土)・19日(日)
日付 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
05月18日 | 5000m | 3位 | 渡辺 一輝 | 14分16秒50 |
05月18日 | 5000m | 4位 | 佐藤 広夢 | 14分22秒11 |
05月18日 | 5000m | 6位 | 杉岡 洸樹 | 14分35秒34 |
05月18日 | 5000m | 8位 | 狩野 琢巳 | 14分46秒50 |
05月18日 | 5000m | 9位 | 細川 翔太郎 | 14分48秒12 |
05月19日 | 1500m | 1位 | 奥山 輝 | 03分53秒11 |
05月19日 | 1500m | 2位 | 川上 有生 | 03分54秒25 |
◀2024年5月12日(日)
2024 仙台国際ハーフマラソン |
2024年6月2日(日)▶
第314回 日本体育大学長距離競技会 兼 第9回 NITTAIDAI Challenge Gemes |