2021年7月17日(土)
距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
10000m | 1位 | 細川 翔太郎 | 30分03秒11 |
10000m | 3位 | 長谷川 直輝 | 30分28秒43 |
10000m | 4位 | 鼡田 章宏 | 31分10秒17 |
10000m | 6位 | 岡田 瑞生 | 31分35秒20 |
10000m | 7位 | 狩野 琢巳 | 31分56秒27 |
◀2021年7月10日(土)
順天堂大学記録会 |
2021年7月24日(土)▶
森永inゼリー エネルギーチャージゲームズ |