2022年11月26日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1組 | 10000m | 9位 | 渡辺 一輝 | 29分51秒74 |
1組 | 10000m | 13位 | 中井 槙吾 | 30分03秒40 |
1組 | 10000m | 14位 | 狩野 琢巳 | 30分28秒39 |
1組 | 10000m | 17位 | 佐藤 広夢 | 30分23秒92 |
1組 | 10000m | 18位 | 山田 大輔 | 30分39秒17 |
2組 | 10000m | 10位 | 鈴木 大海 | 29分11秒32 |
2組 | 10000m | 18位 | 細川 翔太郎 | 29分38秒92 |
2組 | 10000m | 24位 | 佐藤 慎巴 | 31分09秒18 |
3組 | 10000m | 29位 | 宮澤 真太 | 29分34秒45 |
6組 | 10000m | 32位 | ブヌカ・ジェームス | 29分15秒61 |
◀2022年11月13日(土)
第52回北陸実業団対抗駅伝競走大会 |
2022年12月25日(土)▶
第101回平成国際大学長距離競技会 |