2017年4月8日(土)
組 | 距離 | 順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|---|
4組 | 3000m | 1位 | 土井 久理夫 | 08分33秒06 |
5組 | 3000m | 16位 | 石田 康雄 | 08分22秒98 |
5組 | 3000m | 18位 | 高橋 功気 | 08分24秒45 |
5組 | 3000m | 19位 | 池沢 健太 | 08分25秒91 |
5組 | 3000m | 21位 | 松宮 祐行 | 08分28秒27 |
5組 | 3000m | 24位 | 牛山 雄平 | 08分30秒93 |
13組 | 5000m | 2位 | 長谷川 直輝 | 14分26秒10 |
16組 | 5000m | 19位 | 岩崎 祐樹 | 14分08秒12 |
[ 若松アドバイザーからのコメント ]
5000m記録会に繋げる走りをどの程度まで積んでいるかを確認したが、ほぼ設定タイムであった。今後各自の課題克服に向け努力してもらいたい。
◀2017年4月1日(土)
金栗記念中長距離選抜選手権2017 |
2017年4月23日(土)▶
日体大記録会 |